TES-3102 測振儀
泰仕TES-3102 測振儀測量加速度,速度及位移
RMS、EQ PEAK與EQ P-P 量測
上等加速度計,有效降低外界環(huán)境干擾
使用不同靈敏度的加速度計可得到較寬范圍之振動測量
*大值/*小值記錄功能
USB接口輸出 (3101, 3102)
手動記錄100筆
自動記錄 micro SD卡4GB (3101, 3102)
耳機輸出以偵測機械零件之噪音
泰仕TES-3102 測振儀參數(shù);
加速度計PA-01 (3100, 3101, 3102) | |
靈敏度 | 5mV/(m/s²)(±10%) |
加速度范圍 | 100 g pk(980m/s²) |
振幅非線性度 | ≦5% |
頻率響應 | 10Hz至1kHz (±10%), 1kHz至15kHz (±3dB) |
共振頻率 | ≧15 kHz |
橫向靈敏度 | ≦5% |
尺寸/重量 | 46(H) x 17(D) mm / 45 g |
加速度計PA-02 (3102) | |
靈敏度 | 10mV/(m/s²)(±10%) |
加速度范圍 | 50 g pk(490m/s²) |
振幅非線性度 | ≦2% |
頻率響應 | 10Hz至1kHz (±10%), 1kHz至15kHz (±3dB) |
共振頻率 | ≧15 kHz |
橫向靈敏度 | ≦5% |
尺寸/重量 | 50(H) x 20(D) mm / 78 g |
測量范圍 (使用PA-01 或 PA-02) | |
ACC (加速度) | 0.02至200m/s² EQ PEAK 1Hz至5kHz |
VEL (速度) | 0.3至1000mm/s RMS 3Hz至1kHz 0.1至1000mm/s RMS 10Hz至1kHz |
DISP (位移) | 0.02至100mm EQ PEAK 3Hz至500Hz 0.001至100mm EQ PEAK 10Hz至500Hz |
頻率范圍 | |
ACC (加速度) | 3Hz至1kHz, 3Hz至5kHz, 1Hz至100Hz, 3Hz至20kHz |
VEL (速度) | 10Hz至1kHz, 3Hz至1kHz |
DISP (位移) | 1Hz至500Hz, 3Hz至500Hz |
滿刻度測量范圍 | |
使用 PA-01及加速度計之靈敏度 | 1.0至9.9mV/(m/s²) |
ACC (加速度) | 1, 10, 100, 1000m/s² |
VEL (速度) | 10, 100, 1000mm/s |
DISP (位移) | 0.1, 1, 10, 100mm |
顯示值 | |
加速度 | RMS, EQ PEAK |
速度 | RMS, EQ PEAK |
位移 | RMS, EQ PEAK, EQ p-p |
加速度計靈敏度設(shè)定范圍 | 0.10 to 0.99, 1.0 to 9.9, 10 to 99mV (m/s²) |
操作環(huán)境 | |
加速度計 | -20至+70℃, *大90%RH |
振動計 | -10至+50℃, *大90%RH |
手動記錄 | 100組 |
自動記錄 (3101, 3102) | Micro SD卡4GB |
電力 | 4只3號電池、交流轉(zhuǎn)換器(選購) |
電池壽命 | 約8小時 |
尺寸 | 155(L) × 78(W) × 40(H)mm |
附件 | 說明書、電池、(光盤軟件、micro-USB纜線) â (3101, 3102) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535728 管理登陸