簡要描述:kanomax 3886 塵埃粒子計數(shù)器可進行5通道測試(0.3、0.5、1.0、3.0 &5.0μm)kanomax 3886 塵埃粒子計數(shù)器增設GBMODEL測試功能,測試報告符合GB/T16292-1996標準
加野麥克斯 kanomax3886 塵埃粒子計數(shù)器
kanomax 3886 塵埃粒子計數(shù)器可進行5通道測試(0.3、0.5、1.0、3.0 &5.0μm)
kanomax 3886 塵埃粒子計數(shù)器增設GBMODEL測試功能,測試報告符合GB/T16292-1996標準
kanomax 3886內設延遲測試時間,可自行設定,避免人為干擾
kanomax 3886內置流量傳感器保證了粒子計數(shù)的高精度
kanomax 3886具有高效率的數(shù)據(jù)存儲和記載能力(可存儲500個數(shù)據(jù))
- 結構緊湊,攜帶方便
- 如果使用梯級連接可以成為一個多點的監(jiān)測系統(tǒng)
- 外接計算機,可進行遠程監(jiān)控
加野麥克斯 kanomax3886 塵埃粒子計數(shù)器技術參數(shù)
測試粒子徑 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0μm |
光 源 | 激光二極管 |
計數(shù)效率 | 參閱JIS B9921 |
零 計 數(shù) | 參閱JIS B9921 |
*性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
流 量 | 0.1cfm(2.83 l/min) |
采樣時間 | 1sec~99min59sec |
采樣頻率 | 1到99次或連續(xù) |
計數(shù)報警 | 在1~70,000,000計數(shù)范圍內 |
測試方式 | 單一/重復/連續(xù)/計算/遠程 |
顯 示 | 20個字符,4行LCD |
錯誤指示 | 超過zui大計數(shù),激光功率衰減,超過校準流量(±10%),電池電量不足 |
接 口 | RS-232C或RS-485(可在菜單里選擇),RJ-11連接到N.B RS-485用于梯級連接 |
通訊速率 | 9600bps |
緩 存 | 500個數(shù)據(jù)(設定為計算模式時,一次測試視為4個數(shù)據(jù)) |
電 源 | 4節(jié)5號電池,Ni-MH電池(4.8V-1.6Ah)或AC適配器(輸入是100~240V)電池不可用AC適配器充電,應使用附帶的充電器 |
電池工作時間 | 連續(xù)測試時間約為3小時(Ni-MH電池) |
外形尺寸 | 115(W)×70(D)×211(H)mm |
重 量 | 約980g(不含電池) |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:10~35℃ |
標準附件 | AC適配器,過濾器,管,使用手冊 ,充電器,充電電池 |
選 件 | 打印機,打印電纜,溫濕探頭,風速探頭,用于風速探頭的延長棒,便攜式保護箱,三腳架 |
加野麥克斯 kanomax粒子計數(shù)器各機種主要參數(shù)對照表
機種型號主要參數(shù) | 3887L | 3887 | 3887C | 3887D | 3886 | 3900 | |||||
測試粒子徑 | 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0um | 0.3 、 0.5 、 1.0 、 3.0 、 5.0 、 10.0um | |||||||
操作界面 | 中文 | 英文 | 中文 | 中文 | 英文 | 英文 | |||||
流量 | 0.1cfm ( 2.83L /min ) | 1.0cfm (28.3L/min) | |||||||||
采樣時間 | 1sec ~ 99min59sec | 1sec ~ 24h | |||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 3000 | 10000 | 7000 | 7000 | 500 | 5000 ( CF 卡) | |||||
測試方式 | 單一、國標 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、國標、 ISO (僅 3887C 、 D ) | 一般、統(tǒng)計、標準(各種測試標準) | ||||||||
選配件風速速度探頭 | 無此功能 | 選配濕度,風速,探頭 | 選配溫濕度,風速,壓力探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸