簡(jiǎn)要描述:DT-8816H是一款人體溫度測(cè)量?jī)x測(cè)量時(shí)不受室內(nèi)溫度的影響.DT-8816H人體紅外線點(diǎn)溫儀精確的非接觸式測(cè)量,可選擇的oC/oF 可選擇的人體溫度和表面溫度測(cè)量
DT-8816H紅外線人體測(cè)溫儀
DT-8816H是一款人體溫度測(cè)量?jī)x測(cè)量時(shí)不受室內(nèi)溫度的影響.
DT-8816H人體紅外線點(diǎn)溫儀精確的非接觸式測(cè)量,可選擇的ºC/ºF 可選擇的人體溫度和表面溫度測(cè)量 DT-8816H人體紅外線點(diǎn)溫儀可設(shè)置溫度報(bào)警值 可以記憶32個(gè)測(cè)量數(shù)值,扳機(jī)鎖定,自動(dòng)數(shù)值記錄和自動(dòng)關(guān)機(jī),自動(dòng)選擇量程和分辨率為0.1ºC(0.1ºF) 帶背光的液晶顯示屏
DT-8816H人體紅外線點(diǎn)溫儀技術(shù)指標(biāo):
| 8806 | 8806H | 8816H | |
體積小 | * | | | |
精確的非接觸式測(cè)量 | * | * | * | |
可選oC,oF或額頭熱檢測(cè) | * | * | * | |
可選體內(nèi)模式和體表模式 | * | * | * | |
有鬧鈴設(shè)置和報(bào)警聲提示 | * | * | * | |
可記憶zui后32次的測(cè)量 | * | * | * | |
自動(dòng)數(shù)據(jù)保持和自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * | * | |
自動(dòng)量程 | * | * | * | |
分辨率0.1oC(0.1oF) | * | * | * | |
背光液晶顯示器 | * | * | * | |
無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸 | | | * | |
6000位閱讀記憶 | | | * | |
記憶讀數(shù)日期和時(shí)間 | | | * | |
zui大/zui小測(cè)量值 | | | * | |
USB接口 | | | * | |
范圍(體內(nèi)模式) | 32.0 to 42.5ºC/89.6ºFto 108.5ºF | |||
范圍(體表模式) | 0 to 60ºC(32ºFto 140ºF) | |||
分辨率 | 0.1ºC(0.1ºF) | |||
基本精度 | 32 to 35.9ºC/93.2 to 96.6ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | | | |
36 to 39ºC/96.8 to 96.6ºto 102.2ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | | | ||
39 to 42.5ºC/102.2 to 108.5ºF(+-0.3ºC/+-0.5ºF) | | | ||
測(cè)量距離 | 5-15厘米 | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 0.5 second |
DT-8816H人體紅外線點(diǎn)溫儀配置9V 電池, 皮袋, 彩盒
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535728 管理登陸