簡要描述:TH-9301交直流耐壓絕緣測試儀是常州同惠電子推出的產(chǎn)品,繼TH9101系列,TH9201系列程控耐壓絕緣測試儀取得中客戶青睞之后,TH9301系列是一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測試儀器
TH9301交直流耐壓絕緣測試儀簡單介紹
TH-9301交直流耐壓絕緣測試儀是常州同惠電子推出的產(chǎn)品,繼TH9101系列,TH9201系列程控耐壓絕緣測試儀取得中客戶青睞之后,TH9301系列是一款小功率經(jīng)濟(jì)型智能安規(guī)測試儀器。體積小、重量輕、外形美觀、操作簡便。TH9301系列產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全檢查。該系列有三個(gè)規(guī)格TH9301 TH9301A TH9301B,方便易用也是本系列的一大特色。
TH9301交直流耐壓絕緣測試儀的詳細(xì)介紹
TH9301系列程控交直流耐壓絕緣測試儀是同惠電子繼TH9101、TH9201系列后推出的經(jīng)濟(jì)型程控安規(guī)測試儀,輸出電壓0~5KV(AC), 0~6kV(DC ) , 漏電流0.10~12.00mA(AC), 0.10~5.00Ma(DC), 絕緣電阻1~9999 MΩ,儀器可儲存5組測試條件,電壓可緩升,并具有電弧偵測。
TH9301交直流耐壓絕緣測試儀性能特點(diǎn)
TH9301:交流 / 直流耐壓 / 絕緣電阻測試儀
TH9301A: 交流 / 直流耐壓測試儀
TH9301B: 交流耐壓測試儀
16×2字符型LCD顯示
快速放電和電弧偵測功能
任意設(shè)定電壓上升時(shí)間,測試時(shí)間,針對絕緣電阻可隨意設(shè)定等待時(shí)間
可存儲5個(gè)測試步驟,4種測試模式可選
全新的面板和簡潔的界面操作設(shè)計(jì)
鎖鍵盤功能
PLC接口
TH9301交直流耐壓絕緣測試儀技術(shù)參數(shù)
型 | 號 | TH9301 | TH9301A | TH9301B | ||||||||
耐壓測試 | | |||||||||||
輸出電壓 | AC | 0—5.00kV ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字),頻率50Hz、60Hz可面板選擇 | ||||||||||
DC | 0—6.00kV ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | ------ | ||||||||||
電壓調(diào)整率 | ≤(1% +5V)(額定功率) | |||||||||||
電流 測試范圍 | AC | 0mA - 12.00mA ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) | ||||||||||
DC | 0mA - 5.00mA ±(2%讀數(shù)+2個(gè)字) | ------ | ||||||||||
快速 放電功能 | 測試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | ------ | ||||||||||
絕緣電阻測試 | ||||||||||||
輸出電壓 | 0.10kV - 1.00kV ±(2%讀數(shù)+2V) | ------ | ------ | |||||||||
電阻測試范圍 | 1MΩ-9999MΩ | ------ | ------ | |||||||||
電阻 測試精度 | 500V-1000V | 1MΩ-1000MΩ ±(5%讀數(shù)+2個(gè)字) 1000MΩ-9999MΩ ±(10%讀數(shù)+2 個(gè)字) | ------ | ------ | ||||||||
100V-500V | 1MΩ-1000MΩ ±(10%讀數(shù)+2個(gè)字) | ------ | ------ | |||||||||
放電功能 | | 測試結(jié)束后自動(dòng)放電 | ------ | ------ | ||||||||
電弧偵測 | | |||||||||||
測量范圍 | AC | 1 - 9級(出廠默認(rèn)值為5)(對應(yīng)電流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | ||||||||||
DC | 1 - 9級 | ------ | ------ | |||||||||
一般參數(shù) | | |||||||||||
存儲器 | | 5組 | ||||||||||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s - 999.9s | |||||||||||
測試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | |||||||||||
等待時(shí)間(IR) | 0.2s - 999.9s | ------ | ------ | |||||||||
尺寸(HxD) | 280mmx89mmx372mm/10kg | |||||||||||
接口 | ||||||||||||
標(biāo)配 | PLC |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸