簡(jiǎn)要描述:CM-07鉗形表分辨率DC 10mA,AC 1mA 測(cè)量導(dǎo)線線徑可達(dá)23mm 真均方根值(True RMS),感
中國(guó)臺(tái)灣泰仕CM-07真均方根值低電流鉗表
CM-07鉗形表分辨率DC 10mA,AC 1mA
測(cè)量導(dǎo)線線徑可達(dá)23mm
真均方根值(True RMS),感
應(yīng)式頻率測(cè)量
中國(guó)臺(tái)灣泰仕CM-07低電流鉗表技術(shù)參數(shù)
檔位 | 分辨率 | 誤差 | 備注 |
DCA 0-40A | 10mA | ±1.0%± 2dgts | |
DCA 0-150A | 100mA | ±1.0%± 2dgts | |
DCA 150-200A | 100mA | ±2.2%± 2dgts | |
DCA 200-400A | 100mA | ±4.0%± 2dgts | |
ACA 0-4A | 1mA | ±1.5%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 0-40A | 10mA | ±1.0%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 0-150A | 100mA | ±1.5%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 150-200A | 100mA | ±2.2%± 3dgts | 真均方根值(True RMS) |
ACA 200-400A | 100mA | ±4.0%± 4dgts | 真均方根值(True RMS) |
Hz 0-1000KHz | 0.1-100 | ±0.5%± 2dgts | 靈敏度0.1A,自動(dòng)換檔 |
電源 | 1.5V(UM3)*2電池 | ||
電源消耗 | 10mA | ||
工作溫度/濕度 | -10℃~50℃/85%(zui大) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14041131號(hào) 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:535897 管理登陸