簡要描述:是產(chǎn)品制造,品質(zhì)管理,研究開發(fā)中*的測力工具★經(jīng)濟(jì)型★無輸入機(jī)能★通常計(jì)測 正/負(fù)峰值計(jì)測
日本新寶(SHIMPO)FGJ-1數(shù)顯測力儀
是產(chǎn)品制造,品質(zhì)管理,研究開發(fā)中*的測力工具
★經(jīng)濟(jì)型
★無輸入機(jī)能
★通常計(jì)測 正/負(fù)峰值計(jì)測
★測量周期:1000次/秒
日本新寶(SHIMPO)數(shù)顯測力儀FGJ-1具體參數(shù):
| ||||||||
型號 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 | ||
額定負(fù)荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N | ||
表示可能范圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N | ||
| ±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | ||
| ±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | ||
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |||
| 0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | |||
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn)) | |||||||
計(jì)測方式 | 通常計(jì)測、正峰值計(jì)測、負(fù)峰值計(jì)測 | |||||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||||
測量周期 | 1000次/秒 | |||||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環(huán)境) | |||||||
表示器 | 數(shù)值表示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm | |||||||
| 單位表示:3位液晶顯示 文字高7mm | |||||||
| 各種表示:①“LO BAT”(電池電壓不足)②“BAT”(正在充電) | |||||||
| ③“OVR(超負(fù)載)”④“PEAK”(峰值模式) | |||||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||||
追蹤功能 | 有(NO/OFF可以切換) | |||||||
電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內(nèi)置鎳鎘電池(充電式)充電時(shí)可以計(jì)測 | |||||||
| 電池使用時(shí)間:充滿電后約8個(gè)小時(shí) | |||||||
| 充電時(shí)間:zui多12個(gè)小時(shí)(電充滿后會自動(dòng)停止) | |||||||
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 10分鐘(使用AC電源時(shí)可以連續(xù)使用)或者OFF | |||||||
使用溫度范圍 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||||
使用濕度范圍 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長147mm | |||||||
重量 | 約450g | |||||||
附件 | 計(jì)測用接頭6種、吊架、AC電源 中英說明書 中文保修卡等 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:535532 管理登陸