簡要描述:HI9126N專為現(xiàn)場測定設(shè)計,優(yōu)良的防水性能,即使在惡劣的環(huán)境中可確保測量的精度和準確性。超大多行顯示屏幕,可同時顯示pH 值和溫度測量值(°C 或 °F)。
哈納 HI9126N 便攜式pH/ORP/℃酸度計
HI9126N CAL Check便攜式pH/ORP/溫度測定儀
HI9126N專為現(xiàn)場測定設(shè)計,優(yōu)良的防水性能,即使在惡劣的環(huán)境中可確保測量的精度和準確性。超大多行顯示屏幕,可同時顯示pH 值和溫度測量值(°C 或 °F)。在校準過程中,HI9126N 便攜式酸度計儀器顯示提示標識,指導用戶的校準操作。pH 為自動校準,自動溫度補償,內(nèi)置5 個校準點(pH4.01,6.86,7.01,9.18,10.01),自動識別校準點,可避免校準錯誤??梢赃x購ORP 電極,進行氧化還原電位測量,自動選擇量程和解析度。BEPS 低電量防護系統(tǒng),當電池電量過低時將自動關(guān)機,避免測值錯誤。
HI9126N 便攜式pH/ORP/℃酸度計主要性能特點
• 背景燈多行顯示屏LCD
• 隨屏幕具有操作指示標識
• 超大的pH 和溫度測量范圍
• 內(nèi)置7 個校準點和2 個用戶自定義校準點
• 具有定期校準提醒功能
• 溫度測量單位可選°C 或 °F
• 優(yōu)良的防水性能
• 自動關(guān)機節(jié)電功能
哈納 HI9126N 便攜式pH/ORP/℃酸度計技術(shù)參數(shù)
型號 | HI 9126N | |||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||
ORP | ±699.9 mV;±1999 mV | |||
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||
ORP | 0.1 mV;1 mV | |||
溫度 | 0.1 °C ;0.1°F | |||
精度 | pH值 | ±0.01 pH | ||
ORP | ±0.2 mV;±1 mV | |||
溫度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |||
校準核查 | 具有Calibration Check功能,在校準過程中,儀器將自動檢測和顯示電極狀態(tài) | |||
校準 | pH值 | 1-2 點自動校準,內(nèi)置7 個校準點(pH 1.68/4.01/ 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45) | ||
偏移量 | ±1 pH | |||
斜率 | 80 to 108% | |||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||
供電方式 | 3 x 1.5V AAA 充電電池,連續(xù)使用200 小時;停止使用20 分鐘自動關(guān)機節(jié)電功能 | |||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 99% | |||
尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g |
HI9126N 便攜式酸度計價格和配置
HI9126N | 主機,HI1230B 塑膠電極,HI7662 溫度探頭,pH4 & pH7 酸度校準液,100mL 塑料杯,3 x 1.5V AAA 電池,中英文手冊 ,攜帶箱 ' |
HI9126N 便攜式酸度計選購附件
HI 1131B | 可填充玻璃復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/10 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長10米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/5 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長5米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B/3 | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長3米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1230B | 塑膠復(fù)合pH電極、BNC型接口、線長1米、*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1300B | 純水塑膠復(fù)合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 10 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 3230B | 氧化還原塑膠電極-ORP' |
HI 4430B | 氧化還原塑膠電極-ORP' |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 7001 | pH校準緩沖液【pH 1.68,500mL】 ' |
HI 7020L | 氧化還原標準液【200 to 275mV】 ' |
HI 7021L | 氧化還原標準液【240 mV】 ' |
HI 7022L | 氧化還原標準液【470 mV】 ' |
HI 7071S | KCl 3.5M + AgCl電極填充液 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 76405 | 獨立式電極支架' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:536130 管理登陸